MOBILE PHONE ARMOR MINI 20TPRO/8/256GB BLACK ULEFONE
ULEFONE · 6975326663236
—
B
A–G
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 6975326663236
- Бренд
- ULEFONE
Характеристики
| Ražotāja krāsas nosaukums | Mecha Black |
| Formas faktors | Bar |
| Krāsa | Black |
| Aizsardzības funkcijas | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Ūdensizturības dziļums | 2 m |
| Atbalstītās atmiņas kartes | MicroSD (TransFlash) |
| Krātuves ietilpība | 256 GB |
| Maksimālais atmiņas kartes izmērs | 2000 GB |
| Atmiņas ietilpība | 8 GB |
| Atmiņas veids | LPDDR4X |
| Ekrāna diagonāle | 4.7 " |
| Stikla veids | Corning Glass |
| Izšķirtspēja | 720 x 1600 pixels |
| Pirksta nospieduma rezistents | Yes |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus |
| Maksimālais atsvaidzināšanas ātrums | 90 Hz |
| Attēla proporcijas | 20:9 |
| Eļļas-atgrūdošs pārklājums | Yes |
| Paneļa veids | IPS |
| Pikseļu blīvums | 373 ppi |
| Ekrāna forma | Flat |
| Efektīvie kodoli | 6 |
| Veiktspējas kodoli | 2 |
| Procesora arhitektūra | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Boost frekvence | 2.4 GHz |
| Kodolu skaits | 8 |
| Procesora saime | MediaTek Dimensity |
| Procesora modelis | 6300 |
| Kameras HDR režīms | Yes |
| Sejas detektors | Yes |
| Zibspuldzes veids | LED |
| Priekšējās kameras apertūra | 2.45 |
| Priekšējās kameras redzes lauka leņķis | 80.4 ° |
| Priekšējās kameras objektīva elementi | 5-element lens |
| Priekšējās kameras pikseļa izmērs | 0.8 µm |
| Priekšējās kameras izšķirtspēja | 32 MP |
| Priekšējās kameras veids | Single camera |
| Nakts režīms | Yes |
| Panorāmas režīms | Yes |
| Fotoefekti | Mirror |
| Portreta režīms | Yes |
| Aizmugurējās kameras apertūra | 1.95 |
| Aizmugurējās kameras redzes lauka leņķis | 85 ° |
| Fotoaparāta zibspuldze | Yes |
| Aizmugurējās kameras objektīva elementi | 7-element lens |
| Aizmugurējās kameras pikseļa izmērs | 1.2 µm |
| Aizmugurējās kameras izšķirtspēja | 6144 x 8192 pixels |
| Aizmugurējās kameras megapikseļi | 50 MP |
| Aizmugurējās kameras sensora izmērs | 1/1.31 " |
| Aizmugurējās kameras veids | Single camera |
| Slow Motion režīms | Yes |
| Temperatūras mērīšanas diapazons | -10 - 450 °C |
| Termovīzijas kamera | Yes |
| Termokameras izšķirtspēja | 160 x 120 pixels |
| Laika līča režīms | Yes |
| Video ierakstīšanas režīmi | 1080p/480p/720p |
| 3G standardi | WCDMA |
| 4G standarti | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standardi | Sub6 NR |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Datu tīkli | CDMA/GSM |
| Mobilo sakaru paaudze | 5G |
| NFC | Yes |
| SIM konfigurācija | Dual SIM |
| SIM kartes veids | NanoSIM |
| Augstākais Wi-Fi standarts | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Balss caur LTE (VoLTE) | Yes |
| Wi-Fi standardi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Abonēšanas veids | No subscription |
| Austiņu savienotājs | 3.5 mm |
| USB savienotāja veids | USB Type-C |
| USB centrmezgla versija | 2.0 |
| BeiDou | Yes |
| Elektroniskais kompass | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS | Yes |
| Pozīcijas atrašanās vieta | Yes |
| QZSS | Yes |
| Ātrā uzlāde | Yes |
| Pirksta nospieduma lasītājs | Yes |
| Grafiki procesora modelis | Mali-G57 MC2 |
| Apgrieztā bezvadu lāde | Yes |
| Bezvadu uzlāde | Yes |
| Bezvadu uzlādes jauda | 15 W |
| Atbalstīto audio formātu | AAC/AMR/FLAC/M4A/Mid/MKA/MP2/MP3/OGG |
| Atbalstītie dokumentu formāti | HTML/TXT |
| Atbalstītie attēlu formāti | BMP/GIF/JPEG/PNG |
| Mikrofonu skaits | 1 |
| Atbalstīto video formātu | 3GP/MKV/MOV/MP4 |
| Operētājsistēma | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Akumulatora ietilpība | 6200 mAh |
| Akumulatora tehnoloģija | Lithium Polymer (LiPo) |
| Noņemams akumulators | No |
| Akselerometrs | Yes |
| Vides gaismas sensors | Yes |
| Akumulatora darbības laiks | 3750 min |
| Enerģijas efektivitātes klase | B |
| Gravitācijas sensors | Yes |
| Žiroskops | Yes |
| Infrasarkanais sensors | Yes |
| IP klase | IP68, IP69K |
| Pedometrs | Yes |
| Spiediena sensors | Yes |
| Tuvuma sensors | Yes |
| Remonējamības klase | B |
| Remonējamības indekss | 3.6 |
| Brīvā krišanas uzticamības klase | A |
| USB-C uzlādes ports | Yes |
| USB-C uzlādes jauda (maks.) | 33 W |
| USB-C uzlādes jauda (min.) | 10 W |
| Dziļums | 24.9 mm |
| Augstums | 133.5 mm |
| Svars | 301 g |
| Platums | 63.3 mm |
| Sertifikācija | MIL-STD-810H |
| Sertifikāti | CE |
| AC adapteris iekļauts | Yes |
| Iekļautie kabeļi | USB Type-C to USB Type-C |
| Instrukcija iekļauta | Yes |
| Rokasgrāmatas valodas | Multi |
| Ekrāna aizsargs iekļauts | Yes |
| Garantijas karte iekļauta | Yes |
| Valodu atbalsts | Multi |
| Standby laiks | 336 h |
| Sarunu laiks | 34 h |
| Skaļuma vadība | Buttons |
| Enerģijas etiķete | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2393773/fiches?language=EN |
| EPREL reģistrācijas numurs | 2393773 |
| Modeļa nosaukums | Mini 20T Pro |
| Neto svars | 0.301 kg |
Похожие товары
Арт. ARMOR MINI 5
84,10 €
91,36 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 ALL BLACK
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 SOME ORANGE
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. WAVE10 8/128 BLUE
103,46 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. BV4800 PRO ORANGE
108,30 €
C
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. 74479
109,07 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.